[an error occurred while processing this directive]
科大在一些生源大省的高考招生情况
2000年
河北省:人口6000多万
院校名称 科类 省市名称 平均分 人数 名次
清华大学 理科 河北省 655.69 88 1
中国科大 理科 河北省 639.00 51 2
上海交大 理科 河北省 638.21 34 3
北京大学 理科 河北省 635.52 54 4
南京大学 理科 河北省 628.28 18 6
浙江大学 理科 河北省 628.26 34 7
复旦大学 理科 河北省 616.18 17 10
辽宁省:人口约5000千万
院校名称 科类 省市名称 平均分 人数 名次
清华大学 理科 辽宁省 647.03 98 1
北京大学 理科 辽宁省 641.50 70 2
复旦大学 理科 辽宁省 630.00 29 3
中国科大 理科 辽宁省 625.93 43 5
上海交大 理科 辽宁省 622.16 64 6
浙江大学 理科 辽宁省 618.40 87 7
南京大学 理科 辽宁省 614.05 20 8
吉林省:人口3000多万(710分制)
院校名称 科类 省市名称 平均分 人数 名次
清华大学 理科 吉林省 614.23 71 1
中国科大 理科 吉林省 598.21 48 2
复旦大学 理科 吉林省 596.70 20 3
北京大学 理科 吉林省 593.03 60 4
浙江大学 理科 吉林省 584.16 62 6
上海交大 理科 吉林省 547.29 28 20
南京大学 无
江苏省:人口7000多万
院校名称 科类 省市名称 平均分 人数 名次
清华大学 理科 江苏省 619.22 132 1
北京大学 理科 江苏省 613.97 73 2
复旦大学 理科 江苏省 604.08 116 3
中国科大 理科 江苏省 596.63 147 4
上海交大 理科 江苏省 594.94 190 5
浙江大学 理科 江苏省 586.05 150 8
南京大学 理科 江苏省 571.33 1204 16
浙江省:人口4000多万
院校名称 科类 省市名称 平均分 人数 名次
清华大学 理科 浙江省 626.53 109 1
北京大学 理科 浙江省 618.50 76 2
复旦大学 理科 浙江省 610.65 82 3
中国科大 理科 浙江省 609.10 67 4
上海交大 理科 浙江省 603.61 103 5
南京大学 理科 浙江省 589.06 33 9
浙江大学 理科 浙江省 578.51 3162 13
安徽省:人口6000多万
院校名称 科类 省市名称 平均分 人数 名次
清华大学 理科 安徽省 644.50 82 1
中国科大 理科 安徽省 626.91 271 2
复旦大学 理科 安徽省 621.56 32 3
南京大学 理科 安徽省 620.20 41 4
上海交大 理科 安徽省 617.35 62 5
北京大学 理科 安徽省 615.84 50 7
浙江大学 理科 安徽省 613.04 83 8
福建省:人口3000多万
院校名称 科类 省市名称 平均分 人数 名次
清华大学 理科 福建省 800.51 111 1
北京大学 理科 福建省 764.30 47 2
中国科大 理科 福建省 750.39 82 3
上海交大 理科 福建省 750.11 56 4
复旦大学 理科 福建省 747.60 45 5
浙江大学 理科 福建省 739.53 96 6
南京大学 理科 福建省 718.81 36 10
江西省:人口4000多万
院校名称 科类 省市名称 平均分 人数 名次
清华大学 理科 江西省 652.30 66 1
复旦大学 理科 江西省 637.00 33 2
北京大学 理科 江西省 634.61 57 3
中国科大 理科 江西省 629.30 76 4
南京大学 理科 江西省 624.53 34 5
浙江大学 理科 江西省 617.22 77 7
上海交大 理科 江西省 615.52 48 8
山东省:人口9000多万
院校名称 科类 省市名称 平均分 人数 名次
清华大学 理科 山东省 846.87 90 1
北京大学 理科 山东省 817.22 65 2
中国科大 理科 山东省 800.14 79 3
复旦大学 理科 山东省 798.75 32 4
浙江大学 理科 山东省 778.94 121 7
南京大学 理科 山东省 778.17 42 8
上海交大 理科 山东省 777.76 87 9
河南省:人口9000多万
院校名称 科类 省市名称 平均分 人数 名次
清华大学 理科 河南省 847.11 79 1
北京大学 理科 河南省 813.55 78 2
中国科大 理科 河南省 785.01 111 3
南京大学 理科 河南省 776.56 16 4
复旦大学 理科 河南省 776.54 26 5
上海交大 理科 河南省 768.67 63 6
浙江大学 理科 河南省 762.56 71 8
湖北省:人口6000多万
院校名称 科类 省市名称 平均分 人数 名次
清华大学 理科 湖北省 666.19 125 1
北京大学 理科 湖北省 648.85 87 2
中国科大 理科 湖北省 645.50 152 3
上海交大 理科 湖北省 641.93 97 4
复旦大学 理科 湖北省 638.13 31 5
南京大学 理科 湖北省 634.59 29 7
浙江大学 理科 湖北省 626.67 133 9
湖南省:人口7000多万
院校名称 科类 省市名称 平均分 人数 名次
清华大学 理科 湖南省 647.16 103 1
北京大学 理科 湖南省 638.71 72 2
复旦大学 理科 湖南省 631.72 32 3
中国科大 理科 湖南省 629.00 102 4
南京大学 理科 湖南省 627.90 29 5
上海交大 理科 湖南省 624.56 57 6
浙江大学 理科 湖南省 621.21 87 8
广东省:人口7000多万
院校名称 科类 省市名称 平均分 人数 名次
北京大学 不分文理科 广东 814.07 71 1
清华大学 不分文理科 广东 812.86 73 2
中国科大 不分文理科 广东 782.07 44 3
复旦大学 不分文理科 广东 770.89 63 4
上海交大 不分文理科 广东 762.19 63 5
南京大学 不分文理科 广东 749.12 60 6
浙江大学 不分文理科 广东 743.08 125 8
广西省:人口5000多万
院校名称 科类 省市名称 平均分 人数 名次
清华大学 理科 广西省 822.79 57 1
复旦大学 理科 广西省 799.23 13 2
中国科大 理科 广西省 787.04 45 3
南京大学 理科 广西省 780.86 29 4
北京大学 理科 广西省 772.29 31 5
上海交大 理科 广西省 760.71 31 6
浙江大学 理科 广西省 755.28 25 8
四川省:人口8000多万
院校名称 科类 省市名称 平均分 人数 名次
清华大学 理科 四川省 652.60 84 1
北京大学 理科 四川省 644.35 72 2
中国科大 理科 四川省 631.45 66 4
南京大学 理科 四川省 624.86 29 5
复旦大学 理科 四川省 623.25 36 6
浙江大学 理科 四川省 622.06 62 7
上海交大 理科 四川省 616.23 65 9
[an error occurred while processing this directive]